鹿児島県,共同出願企業とのライセンス契約を締結することで自社製品開発等へも活用可能です。詳細は、当センターまでお問い合わせください。
※ 特許出願のご相談は,INPIT鹿児島県知財総合支援窓口へご相談ください。
№ | 発明の名称 | 出願日2 | 特許番号 | 登録日 | 県以外の権利者 | 契約件数 | 部署 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑性加工の3次元実験シミュレーション方法及び装置 | 3/9/2007 | 4771338 | 7/1/2011 | 2 | 生産技術部 | |
2 | 低温発酵性酵母 | 6/7/2007 | 5145508 | 12/7/2012 | あり | 1 | 食品・化学部 |
3 | 金属の塑性加工シミュレーション用モデル材料 | 2/20/2008 | 5181120 | 1/25/2013 | 1 | 生産技術部 | |
4 | 静電気発生箇所可視化方法及び可視化装置 | 3/30/2009 | 5374687 | 10/4/2013 | 生産技術部 | ||
5 | 火山噴出物または火山噴出物発泡体を含有する機能性材料組成物及びその製造方法 | 9/15/2011 | 5938706 | 5/27/2016 | あり | シラス研究開発室 | |
6 | サツマイモ加工食品およびサツマイモ加工食品の製造方法 | 6/27/2012 | 6112441 | 3/24/2017 | 食品・化学部 | ||
7 | 押し出し加工における3次元デッドゾーン形状の特定方法 | 1/23/2013 | 5909725 | 4/8/2016 | 生産技術部 | ||
8 | 火山ガラスマイクロボールの製造方法 | 10/8/2013 | 6343761 | 6/1/2018 | あり | 1 | シラス研究開発室 |
9 | 静電気放電発生源検知方法および静電気放電発生源可視化方法 | 4/2/2015 | 6447918 | 12/14/2018 | 生産技術部 | ||
10 | 糖蜜に含まれる含酸素化合物と塩類とを分画する方法 | 4/3/2015 | 6521435 | 5/10/2019 | 食品・化学部 | ||
11 | 火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法,火山噴出物堆積鉱物の乾式分離装置,細骨材及びガラス材の製造方法 | 4/28/2016 | 6458267 | 1/11/2019 | あり | シラス研究開発室 | |
12 | 水硬性石灰及びその製造方法 | 7/5/2016 | 6912696 | 7/13/2021 | シラス研究開発室 | ||
13 | 火山灰焼結体及びその製造方法 | 7/11/2016 | 6792760 | 11/11/2020 | あり | 1 | シラス研究開発室 |
14 | 人工原料の製造方法,人工原料,及び粉体組成物 | 10/18/2016 | 6719089 | 6/18/2020 | あり | シラス研究開発室 | |
15 | ろう付装置及びろう付方法 | 10/5/2017 | 6994187 | 12/15/2021 | あり | 生産技術部 | |
16 | ターゲットの製造方法および薄膜の製造方法 | 3/30/2018 | 6707740 | 5/25/2020 | 3 | シラス研究開発室 | |
17 | イモ加工食品の製造方法 | 9/27/2018 | 6928934 | 8/24/2021 | 1 | 食品・化学部 | |
18 | 細骨材,軽石,火山ガラス材,混合セメント及びパーライト | 11/29/2018 | 6756951 | 9/1/2020 | あり | 1 | シラス研究開発室 |
19 | 逐次成形装置及び逐次成形方法 | 2/21/2020 | 6733896 | 7/13/2020 | あり | 1 | 生産技術部 |
20 | 蔗糖の回収方法および蔗糖回収装置 | 3/27/2018 | 7048939 | 3/29/2022 | 食品・化学部 | ||
21 | デュアル装着型ピンゲージアダプター | 1/12/2022 | 7054101 | 4/5/2022 | 1 | 生産技術部 | |
22 | 接触付勢型ピンゲージアダプター | 1/12/2022 | 7093981 | 6/23/2022 | 1 | 生産技術部 |
よくあるご質問
●発明をしたので特許にならないか?
●特許を出願したい。
特許に関するご相談は,INPIT鹿児島県知財総合支援窓口へご相談ください。