巻頭写真 | 非接触式3次元スキャン装置による形状測定の様子 |
きばっちょいもんさ | 国産木材を活用した革新的な商品で世界へチャレンジ |
研究成果の紹介 | ・圧入した鍛造金型の予圧状態可視化手法の開発 ・県産スギを活用したツーバイフォーエ法部材の変形に関する研究 |
センターを利用してみませんか | ・繊維や樹脂など,物質の分子量が測定可能なGPC測定装置 ・あらゆる振動・温度・湿度を再現する複合振動試験装置 |
TOPICS | ・取組事例報告会を開催しました ・製材JAS研究会を開催しました ・ものづくりDXセミナーを開催しました |
お知らせ | 研究成果発表会を開催します |
メール便での定期発送もおこなっております。ご希望される方は,お問い合わせフォームからご連絡ください。