沿革
大正12年 (1923) | 工業試験場を設立 染色,機織の2部を設置 |
昭和17年 (1942) | 木工,化学部を増設 |
昭和21年 (1946) | 工芸指導所と改称 庶務,化学,窯業,工芸振興の4部に改編 |
昭和23年(1948) | 竹工部を増設 |
昭和24年 (1949) | 工業試験場と改称 庶務,化学,及び工芸(木工,竹工,窯業)に改編 |
昭和26年 (1951) | 発酵工業部を新設 |
昭和28年 | 木竹工部と木工養成所を工業試験場より分離して木材工業試験場を設置 |
昭和39年 (1964) | 化学部に機械金属班を設置 |
昭和43年 | 機械金属班を分離して機械金属技術指導センターを設立 |
昭和56年 | 大島染織指導所を大島紬技術指導センターと改称 |
昭和62年 (1987) | 工業試験場,木材工業試験場,機械金属技術指導センターの3機関を再編・統合して工業技術センター設立 |
平成22年 (2010) | 大島紬技術指導センターを統合し,大島紬部を設置 |
平成23年 (2011) | 6部1室体制へ再編 |
平成26年 (2014) | 大島紬部を企画支援部奄美市駐在に改編し,5部1室体制へ再編 |
平成29年 (2017) | 企画支援部奄美市駐在を廃止 |
組織
所長
副所長
研究主幹(3名)
庶務部(3名)
庶務,人事,予算,経理,福利厚生,財産管理,施設管理
企画支援部(8名)
研究・支援業務の企画・調整,情報提供,産学官連携,工業デザイン・工芸技術に関すること
食品・化学部(10名)
食品・化学・環境および繊維工業に関すること
・本格焼酎技術研究会はこちら
生産技術部(7名)
機械・電子および金属工業に関すること
・精密測定室はこちら
地域資源部(4名)
木竹材やバイオマス等の地域資源に関すること
シラス研究開発室(2名)
シラス等火山噴出物のシラスの利用技術に関すること
・シラス関連の刊行物はこちら